المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أســـــــــــعار ســـــــــــــــــــوقنا تتحدى الصاعد حتى نهاية العام 2005م وراقب .!


ابو عبدالله
10-20-2005, 04:47 AM
أســـــــــــعار ســـــــــــــــــــوقنا تتحدى الصاعد حتى نهاية العام 2005م وراقب .!


--------------------------------------------------------------------------------



بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير

بعد النظره للشاشه اليوم علماً أن الكثير لاينتبه حيث أن الأسعار في توقعي لن تبقى بهذا السعر لنهاية العام 2005م والتجزئه هي المنقذ لها عن سعر الألـــــــــــ2000ــــــــــــــــفين :

عدد 11 شركه تفوق 1000 ريال :
1120 الراجحي 1932.0 3 21.0
2030 المصافي 1770.25 1 -38.75
2010 سابك 1528.0 1 -21.75
3020 س اليمامة 1433.0 1 38.0
1060 البريطاني 1429.5 3 129.75
2050 صافولا 1368.0 1 5.0
1050 الفرنسي 1332.0 3 121.0
1020 الجزيرة 1251.0 3 73.5
4190 جرير 1242.0 1 6.0
2020 سافكو 1128.0 3 -5.0
2090 الجبس 1125.0 1 -4.0


عدد 17 شركه متجهه لسعر 1000 :
1080 العربي 960.0 3 57.0
7010 الاتصالات 932.75 3 2.75
2280 المراعي 922.5 1 -18.5
1030 استثمار 920.0 1 41.0
1040 سعودي هولندي 913.0 3 35.0
1090 سامبا 899.5 3 26.5
4080 عسير 888.0 3 -3.0
3040 س قصيم 839.0 1 -5.0
4100 مكة 821.0 1 1.0
3010 س العربية 813.0 3 -25.75
2060 التصنيع 762.0 3 32.0
1010 الرياض 749.5 1 14.5
1140 البلاد 737.0 1 11.0
2120 متطورة 727.0 1 16.0
3050 س جنوب 710.0 3 -4.0
3080 س الشرقية 707.0 3 -13.0
4140 صادرات 700.75 1 25.75



عدد 14 شركه تتصارع للأسعار الجديدة :
1080 العربي 960.0 3 57.0
7010 الاتصالات 932.75 3 2.75
2280 المراعي 922.5 1 -18.5
1030 استثمار 920.0 1 41.0
1040 سعودي هولندي 913.0 3 35.0
1090 سامبا 899.5 3 26.5
4080 عسير 888.0 3 -3.0
3040 س قصيم 839.0 1 -5.0
4100 مكة 821.0 1 1.0
3010 س العربية 813.0 3 -25.75
2060 التصنيع 762.0 3 32.0
1010 الرياض 749.5 1 14.5
1140 البلاد 737.0 1 11.0
2120 متطورة 727.0 1 16.0
3050 س جنوب 710.0 3 -4.0
3080 س الشرقية 707.0 3 -13.0
4140 صادرات 700.75 1 25.75


عدد 19 شركه تجهز التوربينات للأنطلاقه إلى 500 :
1260 البتروكيماويات 484.0 3 17.0
4010 الفنادق 471.5 1 5.5
6010 نادك 466.25 1 -2.25
2220 معدنية 462.25 1 0.25
2180 فيبكو 442.75 1 -1.25
4020 العقارية 442.0 3 5.0
4090 طيبة 433.5 3 0.5
6080 بيشة ز 416.0 1 1.0
2210 نماء 414.0 3 16.0
2140 الاحساء 403.0 3 8.0
2170 اللجين 388.75 1 1.75
2230 الكيميائية 383.0 1 0.0
4030 البحري 372.0 3 3.0
2160 اميانتيت 364.0 3 11.25
6090 جازان ز 355.75 3 -4.25
6060 شرقية ز 353.0 1 0.0
6050 الأسماك 348.5 3 -1.25
2190 سيسكو 315.5 1 -4.5
6040 تبوك ز 306.0 3 14.0


عدد 13 شركه حزينه وهي متفجره للأسعار 350 : 2110
الكابلات 298.5 3 2.0
4110 مبرد 288.75 3 9.75
4070 تهامه 278.5 3 -3.5
2130 صدق 253.0 3 6.25
4180 فتيحي 252.0 3 -3.0
6070 جوف ز 245.75 3 -4.5
4040 الجماعي 241.0 3 0.5
4170 شمس 240.0 3 -3.5
4160 ثمار 239.25 1 -1.25
6020 القصيم ز 231.0 3 -4.0
2100 غذائية 226.5 1 3.0
6030 حائل ز 223.5 3 -3.25
4150 التعمير 218.0 3 -2.25


عدد 3 شركات كبيره وخشاش وأرواح وهل ستبقى للتراجع :4130
الباحة 189.0 1 -1.0
5110 كهرباء السعودية 140.0 3 -1.0
4061 المواشي المكيرش 82.25 3 -5.5


هذا أجتهاد شخصي للنظر والتركيز للشركات وأسعارها كبير مصغر وصغير مكبر وهل من مجره لايؤخذ بعنوان كل مجموعه بل هو توقع والله أعلم .............!!
السوق بخير والشركات تتسابق لرفع راس المال حتى الخشاش سوقنا للكاش ,,,,,,,,
تحياتي لكم جميعاً وبالتوفيق.........................